728x90

삼성생명의 이해란이 11일 열린 플레이오프 2차전 하나은행과의 경기에서 34점을 득점했다. 이해란은 36분 6초를 뛰며 34점 8리바운드를 기록했는데 2점슛 25개 중 15개를 성공했고, 자유투는 7개를 던져 4개를 넣었다.
역대 WKBL 포스트 시즌에서 30점 이상을 득점한 선수는 총 23명이며, 총 45회였다.
최다 득점자는 2003년 3월 16일 삼성생명과의 챔피언결정전 4차전에서 38분 18초 동안 3점슛 2개 포함 45점 13리바운드 3어시스트를 기록한 타미카 캐칭이다.
국내 선수 중 최다 득점자는 변연하와 박지수가 37점으로 공동 1위다. 변연하는 삼성생명 시절이던 2006년 7월 24일, KB와의 챔피언결정전 3차전에서 39분 10초 동안 3점슛 7개 포함 37점 3리바운드를 기록했다. 박지수는 2024년 3월 26일, 우리은행과의 챔피언결정전 2차전에서 36분 26초 동안 37점 20리바운드 3어시스트를 기록했다.
| 득점 | 성명 | 팀 | 상대팀 | 시즌 | 경기구분 | 경기일자 |
| 45 | 타미카 캐칭 | 우리은행 | 삼성생명 | 2003겨울 | 챔피언결정전 | 2003.03.16 |
| 42 | 타미카 캐칭 | 우리은행 | 신한은행 | 2006겨울 | 챔피언결정전 | 2006.03.08 |
| 40 | 탕겔라 스미스 | 신세계 | 국민은행 | 2002겨울 | 챔피언결정전 | 2002.03.10 |
| 38 | 쉐키나 스트릭렌 | KB스타즈 | 우리은행 | 2014-2015 | 챔피언결정전 | 2015.03.22 |
| 샤데 휴스턴 | 우리은행 | KB스타즈 | 2014-2015 | 챔피언결정전 | 2015.03.23 | |
| 37 | 변연하 | 삼성생명 | 국민은행 | 2006여름 | 챔피언결정전 | 2006.07.24 |
| 타즈 맥윌리암스 | 신한은행 | 삼성생명 | 2007겨울 | 챔피언결정전 | 2007.04.05 | |
| 쉐키나 스트릭렌 | 신한은행 | KB스타즈 | 2013-2014 | 플레이오프 | 2014.03.22 | |
| 박지수 | KB스타즈 | 우리은행 | 2023-2024 | 챔피언결정전 | 2024.03.26 | |
| 36 | 타미카 캐칭 | 우리은행 | 삼성생명 | 2007겨울 | 플레이오프 | 2007.03.23 |
| 타즈 맥윌리암스 | 신한은행 | 삼성생명 | 2007겨울 | 챔피언결정전 | 2007.03.29 | |
| 박정은 | 삼성생명 | 국민은행 | 2009-2010 | 플레이오프 | 2010.03.24 | |
| 35 | 정선민 | 신세계 | 국민은행 | 2002겨울 | 챔피언결정전 | 2002.03.10 |
| 김영옥 | 현대 | 삼성생명 | 2002여름 | 챔피언결정전 | 2002.08.15 | |
| 김영옥 | 현대 | 삼성생명 | 2003여름 | 플레이오프 | 2003.08.29 | |
| 앤 바우터스 | 삼성생명 | 현대 | 2003여름 | 플레이오프 | 2003.08.29 | |
| 34 | 타미카 캐칭 | 우리은행 | 신세계 | 2003겨울 | 플레이오프 | 2003.03.03 |
| 트라베사 겐트 | 우리은행 | 삼성생명 | 2004겨울 | 플레이오프 | 2004.04.08 | |
| 정선민 | 국민은행 | 우리은행 | 2005겨울 | 플레이오프 | 2005.03.06 | |
| 앰버 해리스 | 삼성생명 | KB스타즈 | 2012-2013 | 플레이오프 | 2013.03.02 | |
| 앰버 해리스 | 삼성생명 | KB스타즈 | 2012-2013 | 플레이오프 | 2013.03.03 | |
| 이해란 | 삼성생명 | 하나은행 | 2025-2026 | 플레이오프 | 2026.04.11 | |
| 33 | 정은순 | 삼성생명 | 현대 | 2000겨울 | 챔피언결정전 | 2000.01.31 |
| 타미카 캐칭 | 우리은행 | 삼성생명 | 2003겨울 | 챔피언결정전 | 2003.03.12 | |
| 타미카 캐칭 | 우리은행 | 삼성생명 | 2003여름 | 챔피언결정전 | 2003.09.09 | |
| 로렌 잭슨 | 삼성생명 | 우리은행 | 2007겨울 | 플레이오프 | 2007.03.25 | |
| 로렌 잭슨 | 삼성생명 | 신한은행 | 2007겨울 | 챔피언결정전 | 2007.03.29 | |
| 32 | 쉬춘메이 | 한빛은행 | 신세계 | 2001겨울 | 플레이오프 | 2001.02.12 |
| 변연하 | 삼성생명 | 금호생명 | 2007-2008 | 플레이오프 | 2008.03.12 | |
| 앰버 해리스 | 삼성생명 | 신한은행 | 2012-2013 | 플레이오프 | 2013.03.08 | |
| 앰버 해리스 | 삼성생명 | 우리은행 | 2012-2013 | 챔피언결정전 | 2013.03.17 | |
| 강이슬 | KB스타즈 | 우리은행 | 2021-2022 | 챔피언결정전 | 2022.04.14 | |
| 31 | 정선민 | 신한은행 | 신세계 | 2008-2009 | 플레이오프 | 2009.03.06 |
| 버니스 모스비 | KEB하나 | KB스타즈 | 2015-2016 | 플레이오프 | 2016.03.12 | |
| 김단비 | 우리은행 | 삼성생명 | 2023-2024 | 플레이오프 | 2024.03.14 | |
| 30 | 변연하 | 삼성생명 | 한빛은행 | 2001겨울 | 챔피언결정전 | 2001.02.18 |
| 변연하 | 삼성생명 | 우리은행 | 2003겨울 | 챔피언결정전 | 2003.03.12 | |
| 타미카 캐칭 | 우리은행 | 신세계 | 2003여름 | 플레이오프 | 2003.08.30 | |
| 타즈 맥윌리암스 | 신한은행 | 우리은행 | 2006겨울 | 챔피언결정전 | 2006.03.08 | |
| 로렌 잭슨 | 삼성생명 | 신한은행 | 2007겨울 | 챔피언결정전 | 2007.03.31 | |
| 정선민 | 신한은행 | 국민은행 | 2007-2008 | 플레이오프 | 2008.03.11 | |
| 티나 탐슨 | 우리은행 | 삼성생명 | 2012-2013 | 챔피언결정전 | 2013.03.17 | |
| 앨리사 토마스 | 삼성생명 | KB스타즈 | 2016-2017 | 플레이오프 | 2017.03.10 | |
| 김한별 | 삼성생명 | KB스타즈 | 2020-2021 | 챔피언결정전 | 2021.03.07 | |
| 박지수 | KB스타즈 | 삼성생명 | 2020-2021 | 챔피언결정전 | 2021.03.11 |
728x90
'fAntasize | 글 > iNside sports' 카테고리의 다른 글
| [WKBL] 자유 계약으로 바뀐 아시아쿼터 (2) | 2026.04.08 |
|---|---|
| [WNBA] 우리나라였다면 가능했을까? (1) | 2026.04.05 |
| [WKBL] 기묘한 신한은행 (5) | 2026.04.04 |
| [WKBL] 홈 경기의 가치 (0) | 2026.02.19 |
| [WKBL] 4라운드의 끝을 향해가는 전체적인 모먼트 (1) | 2026.01.28 |