728x90

지난달 17일에 '[WKBL] 일본 W리그에서 발표한 FA 명단'(https://contract75.tistory.com/635) 을 포스팅한 이후로 일본 W리그는 23일과 30일에 자유계약선수를 추가로 발표했다. WKBL에서 꼭 뛰었으면 했던 히라스에 아스카가 은퇴를 선언해서, 아시아쿼터에 대한 기대에 크게 떨어지긴 했지만, 그래도 어차피 포스팅을 시작한거... 4월까지 발표된 FA 선수 리스트를 다시 한 번 정리한다. 추가로 발표된 선수들 중에는 에네오스 선플라워의 미야자키 사오리와 모니카 오코에가 눈에 띄는데, 과연 이 선수들이 WKBL에 관심이 있을지는...
| 도요타 자동차 앤틸롭스 | W 프리미어 리그 | 1위 | 23승 5패 | 파이널 준우승 | ||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 야마모토 마이 | PG | 163cm | 59kg | 1999-10-23 | 25G 25GS 27.6M 10.3P 2.2R 2.8A | 9 |
| 카네다 마나 | SF | 175cm | 63kg | 1998-07-09 | 19G 0GS 8.3M 1.7P 1.1R | 6 |
| 카이리 슈크 | C | 196cm | 104kg | 1998-03-18 | 20G 3GS 13.7M 6.0P 4.0R | 외국인 |
| 도요타 방직 선샤인 레빗츠 | W 프리미어 리그 | 4위 | 16승 12패 | 세미 파이널 패배 | ||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 기타무라 유키 | SF | 173cm | 71kg | 1994-03-29 | 24G 1GS 11.2M 2.5P 1.5R | 10 |
| 카츠라 아오이 | PF | 182cm | 72kg | 1992-09-02 | 15G 0GS 3.7M 0.9P 0.5R | 2 |
| 오데라 치돔 | C | 193cm | 88kg | 1995-07-09 | 28G 11GS 15.9M 6.4P 5.1R 1.1A | 외국인 |
| 도쿄 하네다 비키즈 | W 프리미어 리그 | 8위 | 3승 25패 | 리그 최하위, 퓨처 리그로 강등 | ||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 이베 에스터 치칸소 | C | 193cm | 130kg | 1997-01-17 | 27G 4GS 10.0M 4.4P 3.1R 0.2A | 외국인 |
| 오카다 마나미 | SF | 174cm | 68kg | 1998-04-29 | 28G 28GS 27.4M 7.6P 4.8R 2.1A | 6 |
| 이소노 시호 | PG | 163cm | 58kg | 2002-10-22 | 13G 0GS 3.9M 0.8P 0.5R 0.2A | 1 |
| 모리 미레이 | PF | 180cm | 68kg | 2004-04-16 | 27G 0GS 12.5M 1.6P 1.3R 0.6A | 4 |
| 쿠라모치 노리카 | SF | 175cm | 77kg | 2002-06-20 | 3G 0GS 2.0M 1.0R | 1 |
| 쿠리바야시 미와 | C | 188cm | 86kg | 1998-08-26 | 24G 15GS 11.2M 2.6P 1.8R 0.5A | 9 |
| 치바 아유미 | SG | 167cm | 59kg | 1996-08-04 | 13G 8GS 18.5M 4.2P 1.7R 1.6A | 8 |
| 샹송화장품 V 매직 | W 프리미어 리그 | 6위 | 12승 16패 | |||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 시라사키 미나미 | SG | 166cm | 64kg | 1996-08-15 | 28G 28GS 29.3M 14.4P 3.5R 3.6A | 4 |
| 미네하루 주네 | SF | 172cm | 66kg | 1999-04-22 | 28G 28GS 28.6M 9.0P 3.4R 1.0A | 5 |
| 치나 유리 | PG | 165cm | 56kg | 2001-05-03 | 19G 0GS 4.1M 0.5P 0.2R 0.4A | 6 |
| 카산드라 브라운 | C | 188cm | 72kg | 1992-06-16 | 24G 0GS 10.7M 3.3P 2.5R 0.5A | 외국인 |
| 하시구치 이츠키 | C | 180cm | 78kg | 1999-10-22 | 19G 0GS 4.6M 0.7P 0.4R 0.2A | 5 |
| 와타나베 미나미 | PF | 175cm | 58kg | 2007-01-01 | 6G 0GS 2.2M 0.8P 0.3R | 2 |
| 아이신 윙즈 | W 프리미어 리그 | 7위 | 9승 19패 | W리그 교체전 승-프리미어 리그 잔류 | ||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 노구치 사쿠라 | SF | 182cm | 70kg | 2001-02-24 | 25G 25GS 31.0M 7.7P 3.7R 1.7A | 8 |
| 야마구치 나나카 | PF | 182cm | 68kg | 2001-07-22 | 27G 1GS 11.6M 2.7P 1.4R 0.3A | 7 |
| 도카시키 라무 | C | 193cm | 85kg | 1991-06-11 | 28G 28GS 32.9M 14.1P 5.0R 3.5A | 16 |
| 오카모토 사야카 | SG | 161cm | 54kg | 1991-04-19 | 28G 25GS 30.2M 6.7P 3.3R 4.3A | 16 |
| 미미 콜린스 | PF | 190cm | 87kg | 2000-04-03 | 26G 15GS 21.1M 5.3P 5.7R 2.3A | 외국인 |
| 사카모토 미야비 | SG | 170cm | 62kg | 2000-04-08 | 26G 0GS 12.9M 3.7P 1.6R 0.4A | 4 |
| 히라스에 아스카 | SG | 164cm | 54kg | 1998-03-05 | 26G 23GS 24.1M 6.2P 1.6R 2.7A | 7 |
| 콘도 미야코 | SF | 171cm | 65kg | 2003-05-24 | 16G 3.9M 0.6P 0.6A 0.3A | 5 |
| 사이토 리에 | PF | 176cm | 69kg | 2002-05-22 | 18G 0GS 3.4M 0.6P 0.5R | 2 |
| 사카모토 미키 | PG | 163cm | 55kg | 1994-12-26 | 22G 2GS 1.1P 1.0R 1.2A | 9 |
| 오오다테 마오 | C | 186cm | 67kg | 2001-09-11 | 8G 0GS 2.8M 0.5P 0.3R | 1 |
| 에네오스 선플라워 | W 프리미어 리그 | 5위 | 15승 13패 | |||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 후지모토 마코 | SF | 179cm | 73kg | 1999-10-01 | 24G 11GS 13.1M 3.7P 2.0R 0.8A | 8 |
| 모니카 오코에 | PF | 182cm | 90kg | 1999-02-07 | 26G 1GS 15.3M 4.3P 3.0R 1.2A | 7 |
| 미야자키 사오리 | PG | 167cm | 56kg | 1995-08-27 | 26G 26GS 25.5M 8.8P 3.5R 5.8A | 12 |
| 후지쯔 레드 웨이브 | W 프리미어 리그 | 3위 | 16승 12패 | 세미 파이널 패배 | ||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 이모리 카린 | SF | 178cm | 68kg | 2000-05-10 | 6G 0GS 2.2M 0.5P 0.2R | 4 |
| 야스에 사오리 | SG | 171cm | 57kg | 2001-01-17 | 23G 0GS 7.8M 2.4P 0.8R 0.3A | 4 |
| SMBC 도쿄 솔루아 | W 퓨처 리그 | 5위 | 6승 18패 | |||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 히사토미 아야노 | PF | 175cm | 62kg | 1992-07-05 | 6G 0GS 2.0M 0.8P 0.2A | 1 |
| 쿠마쿠라 나나코 | C | 177cm | 73kg | 1998-01-28 | 24G 24GS 22.4M 4.0P 3.1R 0.7A | 1 |
| 시노하라 아이카 | SF | 168cm | 62kg | 1999-11-08 | 11G 0GS 5.0M 0.6P 0.5R 0.3A | 1 |
| 오오타 에미리 | PF | 171cm | 68kg | 2000-09-13 | 10G 0GS 3.7M 1.6P 0.6R 0.2A | 1 |
| 나카야 마히루 | PG | 163cm | 56kg | 2000-10-20 | 4G 0GS 1.5P 0.8R 0.3A | 1 |
| 나카야마 카츠라 | PF | 168cm | 67kg | 2001-06-12 | 10G 0GS 8.8M 2.7P 1.6R 0.5A | 1 |
| 나카무라 아미 | PG | 166cm | 65kg | 2004-04-09 | 5G 0GS 1.8M 1.0P 0.6A 0.4A | 1 |
| 니가타 알비렉스 BB 래빗츠 | W 퓨처 리그 | 7위 | 1승 23패 | |||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 노사카 아오이 | PG | 160cm | 54kg | 2002-05-25 | 22G 15GS 19.7M 9.6P 3.0R 2.0A | 2 |
| 스기야마 카호 | SG | 170cm | 60kg | 2000-07-06 | 15G 0GS 3.4M 0.7P 0.8R 0.5A | 3 |
| 야마즈이 미코 | PF | 175cm | 67kg | 2001-11-10 | 17G 0GS 3.4M 0.9P 0.2R 0.1A | 3 |
| 아라이 네네 | SG | 169cm | 55kg | 2004-02-20 | 15G 0GS 4.7M 1.5P 0.5R 0.3A | 4 |
| 야나세 유나 | SF | 173cm | 61kg | 2001-12-27 | 19G 5GS 13.0M 4.4P 1.6R 0.3A | 3 |
| 노다 하루카 | C | 180cm | 70kg | 2001-01-01 | 20G 5GS 15.6M 2.0P 2.6R 0.7A | 4 |
| 미쓰비시 전기 코알라스 | W 퓨처 리그 | 4위 | 15승 9패 | |||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 무라타 유키 | PF | 176cm | 67kg | 2005-10-07 | --- | 2 |
| 토빈 브랜디 미야비 | PG | 171cm | 68kg | 2003-12-07 | 6G 0GS 1.3M 0.7R | 1 |
| 코스게 유카 | PF | 181cm | 76kg | 1991-12-09 | 24G 0GS 10.6M 3.1P 2.8R 0.5A | 12 |
| 셰샤 고리 | C | 188cm | 86kg | 1993-08-04 | 24G 20GS 25.6M 13.7P 7.3R 1.9A | 외국인 |
| 나카무라 카논 | SG | 173cm | 62kg | 2003-01-24 | 24G 11GS 21.9M 7.6P 3.1R 3.1A | 5 |
| 와타나베 아야 | SG | 168cm | 62kg | 1992-08-12 | 22G 6GS 15.4M 4.2P 2.5R 1.9A | 15 |
| 카나자와 하나카 | C | 181cm | 75kg | 2000-12-27 | 24G 0GS 9.4M 1.4P 2.1R 0.7A | 3 |
| 네모토 하루노 | SG | 176cm | 64kg | 1995-04-18 | 5G 0GS 5.6M 2.4P 0.2R | 12 |
| 조슬린 테이트 | PF | 177cm | 67kg | 2003-05-02 | 1G 0GS 1M | 외국인 |
| 야마나시 퀸 비즈 | W 퓨처 리그 | 2위 | 17승 7패 | W리그 교체전 패배 - 퓨처 리그 잔류 | ||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 타카타 시오리 | SF | 176cm | 68kg | 2002-09-26 | 22G 11GS 18.6M 6.1P 4.6R 1.7A | 2 |
| 미요시 하루카 | SF | 175cm | 65kg | 2000-10-16 | 20G 0GS 10.5M 2.5P2.0R 0.3A | 4 |
| 이케다 사키 | PG | 158cm | 55kg | 2001-03-18 | 24G 24GS 27.3M 9.3P 3.7R 4.0A | 4 |
| 이데하라 나츠키 | SF | 176cm | 70kg | 1999-07-28 | 19G 5GS 19.7M 5.4P 5.1R 2.0A | 4 |
| 다라메 마렘 은도예 | C | 187cm | 79kg | 1997-10-27 | 24G 24GS 23.5M 12.5P 5.4R 1.7A | 외국인 |
| 카타야마 나나 | SG | 169cm | 58kg | 1999-01-14 | 24G 24GS 21.3M 7.3P 1.6R 1.8A | 4 |
| 이노우에 모모코 | SG | 171cm | 65kg | 1997-05-26 | 24G 13GS 21.8M 6.8P 4.6R 2.3A | 3 |
| 우에나가 미나 | SG | 168cm | 62kg | 1996-03-14 | 23G 0GS 12.8M 4.7P 1.7R 1.3A | 8 |
| 사카타 유키나 | PG | 162cm | 55kg | 1996-01-30 | 24G 0GS 12.7M 5.0P 1.8R 2.5A | 11 |
| 프레스티지 인터네셔널 아란마레 |
W 퓨처 리그 | 3위 | 17승 7패 | |||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 타카하시 유카 | SF | 174cm | 62kg | 1999-08-19 | 22G 0GS 13.5M 3.7P 1.4R 0.6A | 5 |
| 히메지 이그레츠 | W 퓨처 리그 | 6위 | 6승 18패 | |||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 키노시타 소요기 | PF | 175cm | 72kg | 2003-01-23 | 24G 0GS 13.3M 3.5P 1.8R 0.2A | 2 |
| 오도보 엔듀런스 | C | 181cm | 89kg | 2000-08-26 | 14G 10GS 20.5M 5.1P 6.2R 0.8A | 외국인 |
| 오오츠카 치나리 | SG | 166cm | 56kg | 2001-09-16 | 6G 0GS 6.3M 1.0P 0.3R | 3 |
| 삼부 아스투 | C | 182cm | 71kg | 1999-06-27 | 5G 5GS 14.2M 3.0P 3.4R 1.6A | 외국인 |
| 오카무라 유미 | SF | 173cm | 64kg | 1999-04-11 | 20G 0GS 7.7M 1.4P 0.6R 0.2A | 4 |
| 마츠오카 아유나 | PF | 174cm | 60kg | 2001-08-22 | 9G 0GS 6.8M 1.1P 0.8R | 3 |
| 호소미 아야카 | C | 180cm | 73kg | 2005-06-13 | --- | 2 |
| 히타치 하이테크 쿠거스 | W 퓨처 리그 | 1위 | 22승 2패 | 리그 우승, 프리미어 리그로 승격 | ||
| 이름 | 포지션 | 키 | 체중 | 생년월일 | 시즌 평균 성적 | 연차 |
| 모리오카 나나미 | PF | 182cm | 74kg | 2001-08-10 | 23G 0GS 8.2M 1.8P 2.6R 0.6A | 3 |
| 하야시 미사 | SF | 177cm | 63kg | 2001-04-01 | --- | 4 |
| 로르 드보스 | PF | 185cm | 78kg | 1999-04-14 | 24G 15GS 16.4M 8.2P 5.2R 1.7A | 외국인 |
사진 = WJBL
728x90
'fAntasize | 글 > iNside sports' 카테고리의 다른 글
| [WKBL] 2026년 FA의 시작 (2) | 2026.05.01 |
|---|---|
| [WKBL] 꽤 늦은 챔피언 결정전 리뷰 (1) | 2026.05.01 |
| [WKBL] KB의 역대 가장 완벽한 포스트 시즌? (0) | 2026.04.26 |
| [WKBL] KB-삼성생명 선수들의 챔프전 성적 (2) | 2026.04.22 |
| [WKBL] WNBA가 WKBL FA에 주는 영향 (1) | 2026.04.22 |